
| ASR A1.3 | Technische Regeln für Arbeitsstätten - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |
| ASR A2.3 | Technische Regeln für Arbeitsstätten - Fluchtwege, Notausgänge, Flucht-und Rettungspläne |
| ASR A3.4/7 | Technische Regeln für Arbeitsstätten - Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme |
| DIN 4844-1 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 1: Erkennungsweiten und farb- und photometrische Anforderungen |
| DIN 4844-2 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen |
| DIN 4844-2/A1 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen; Änderung A1 |
| DIN/TR 4844-4 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 4: Leitfaden zur Anwendung von Sicherheitskennzeichnung |
| DIN 4066 | Hinweisschilder für die Feuerwehr |
| DIN 67510-1 | Langnachleuchtende Pigmente und Produkte - Teil 1: Messung und Kennzeichnung beim Hersteller |
| DIN 67510-2 | Langnachleuchtende Pigmente und Produkte - Teil 2: Messung von langnachleuchtenden Produkten am Ort der Anwendung |
| DIN 67510-3 | Langnachleuchtende Pigmente und Produkte - Teil 3: Bodennahes langnachleuchtendes Sicherheitsleitsystem |
| DIN 67520 | Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung - Lichttechnische Mindestanforderungen an Reflexstoffe |
| BGV A8 | Sicherheits- und Gesundheitsschutz-kennzeichnung am Arbeitsplatz |
| BGR 216 | Optische Sicherheitsleitsysteme |
| DIN ISO 23601 | Sicherheitskennzeichnung - Flucht-und Rettungspläne (ISO 23601:2009) |
| DIN ISO 3864-1 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 1: Gestaltungsgrundlagen für Sicherheitszeichen und Sicherheitsmarkierungen (ISO 3864-1:2011) |
| DIN ISO 3864-2 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 2: Gestaltungsgrundlagen für Sicherheitsschilder zur Anwendung auf Produkten (ISO 3864-2:2016) |
| DIN ISO 3864-3 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 3: Gestaltungsgrundlagen für graphische Symbole zur Anwendung in Sicherheitszeichen (ISO 3864-3:2012) |
| VG 81226-1 | Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder - Teil 1: Übersicht, allgemeine Angaben |
| VG 81226-10 | Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder - Teil 10: Bodennahes Sicherheitsleitsystem (SLS) |
| DIN EN ISO 7010 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen |
| DIN ISO 16069 | Graphische Symbole - Sicherheitszeichen - Sicherheitsleitsysteme (ISO 16069:2017) |
| RABT 2006 | Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). Köln, Ausgabe 2006 |

| VKF Brandschutz richtlinie 17-15 | Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitsstromversorgung |
| NPK 774D/12 | Normpositionen-Katalog der schweizer bauwirtschaft/Brandschutzeinrichtungen, von der Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung CRB |
| ArGV 4 | Wegleitung zur Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz |
| I-20036 | Selbstrettungsmassnahmen in Tunnel, von der Regelwerk Technik Eisenbahn RTE/SBB |
| ASTRA 13010 | Richtlinie Signalisation der Sicherheitseinrichtungen in Strassentunneln |
| SN EN ISO 7010 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen |
|

| KennV - Kennzeichnungs verordnung BGBl. II Nr. 101/1997 | Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |
| ÖNORM F 2030 | Kennzeichen für den Brandschutz - Anforderungen, Ausführungen, Verwendung und Anbringung |
| ÖNORM EN ISO 7010 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen |
| BGBl nrº 54/2006 | Straßentunnel-Sicherheitsgesetz – STSG und Änderung der Straßenverkehrsordnung 1960 |
|

| Richtlinie 2004/54/EG
| Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen Straßennetz |
ISO 16069
| Graphische Symbole - Sicherheitskennzeichnung - Sicherheitsleitsysteme |
ISO 17398
| Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Klassifizierung, Leistung und Beständigkeit von Sicherheitszeichen |
| ISO 7010 | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen |
| ISO 15370 | Schiffe und Meerestechnik - Bodennahes Sicherheitsleitsystem auf Fahrgastschiffen- Anordnung |